Сервис
Техническое обслуживание колесного трактора – одна из основных услуг Техцентра «Гранд». Мы предлагаем всем владельцам спецтехники воспользоваться услугами профессионального ремонта оборудования китайского и российского производства. Многолетний опыт и регулярное обучение новым методикам позволяют нашим клиентам быть уверенными в качестве выполняемых операций и работ.
Мы делаем техническое обслуживание и ремонт тракторов популярных марок, включая трудоемкие работы с двигателями, замену узлов и элементов, а также выполняем плановые ТО на современном диагностическом оборудовании.
Стоимость услуг по ремонту тракторов
Наши специалисты имеют большой опыт по ремонту различной спецтехники и не первое десятилетие производят техническое обслуживание тракторов, поэтому мы гарантируем качественное выполнение в короткий срок. В процессе всех работ будут использоваться только новые оригинальные запасные части (цены указаны в рублях РФ).
Тракторы ВМТЗ (Т-25, Т30-69, Агромаш 30ТК и др.), китайские тракторы (FOTON, DONGFENG, JINMA и др.) | |
Демонтаж-монтаж двигателя | 10 000 |
Замена сцепления | 15 000 |
Ремонт тормозов | 13 000 |
Ремонт КПП | 25 000 |
Тракторы МТЗ-82 | |
Демонтаж-монтаж двигатель (стартерный вариант) | 9 000 |
Демонтаж-монтаж двигатель (пускач) | 10 500 |
Ремонт (замена) сцепления (стартер) | 23 000 |
Ремонт (замена) сцепления (стартер) ДЗ-133 | 23 000 |
Ремонт (замена) сцепления (стартер) МК | 23 000 |
Переоборудование КПП под ГХУ | 18 000 |
КПП | 18 400 |
Ремонт конечной передачи з/моста (замена полуоси) | 18 000 |
Ремонт тормозов | 9 500 |
Тракторы ЮМЗ | |
Демонтаж-монтаж двигатель (стартер) | 12 000 |
Демонтаж-монтаж двигатель (пускач) | 14 500 |
Ремонт (замена) сцепления (стартер) | 23 000 |
КПП (ремонт с разб.-сбор.работами) | 35 000 |
Тракторы ЛТЗ-55(60), Т-40 | |
Демонтаж-монтаж двигатель (стартер) | 10 000 |
Демонтаж-монтаж двигатель (пускач) | 9 800 |
Ремонт (замена) сцепления Д-144 | 20 000 |
Ремонт (замена) сцепления Д-65 (стартер) | 20 000 |
Ремонт (замена) сцепления Д-65 (пускач) | 20 000 |
КПП (ремонт с демонт.-монтажем) Д-144 | 28 000 |
КПП (ремонт с демонт.-монтажем) Д-65 (стартер) | 35 000 |
КПП (ремонт с демонт.-монтажем) Д-65 (пускач) | 35 000 |
Стоимость услуг по ремонту двигателей
Наши специалисты готовы произвести капитальный ремонт любых тракторных двигателей. Мы качественно и быстро произведем восстановим такие модели, как Д-120, Д-243, Д-245, А-01, Д-260 и др., которые наиболее часто встречаются на тракторной технике. Сотрудники компании ООО Техцентр «Гранд» имеют большой опыт по ремонту дизельных и бензиновых агрегатов: отремонтированные нами двигатели работают как новые! (цены указаны в рублях РФ)
Марка двигателя | Применяемость | Стоимость (руб.) |
Д-120 | ВТЗ, Пум-500, ДП-1604, ПКСД | 18 000 |
Д-144 | ЛТЗ, ПКСД, Львов погрузчик | 38 000 |
Д-65 (ПД) | ЛТЗ, ЮМЗ, ДТ-75 | 42 000 |
Д-65 (стартер) | ЛТЗ, ЮМЗ, ДТ-75 | 42 000 |
Д-243 (ПД) | МТЗ, ПКСД, Львов погрузчик | 38 000 |
Д-243 | МТЗ, ПКСД, Львов погрузчик | 30 000 |
Д-245 без турбокомпрессора | МТЗ, Зил-5301 "Бычок" | 38 000 |
А-41 | ДТ-75 | 50 000 |
А-01; Д-260 | погрузчики "Амкодор" | 65 000 |
Стоимость ремонта двигателей дана с учетом основных запасных частей и без учета монтажа / демонтажа по соответствующим видам техники. |
Стоимость услуг по проведению ТО
Периодичность, виды и стоимость обслуживания техники в период гарантийного обслуживания (срок гарантии 12 месяцев или 1000 моточасов, цены указаны в рублях РФ).
Если у Вас есть какие-либо вопросы или Вы хотите узнать, какова цена ремонта двигателя МТЗ или интересуетесь, сколько будет стоить техническое обслуживание трактора МТЗ 82 – позвоните нашим специалистам по номеру, представленному на сайте!
Тип техники | ТО | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ||||
50ч. | 125ч. | 250ч. | 375ч. | 500ч. | |||||
МТЗ-320, ВМТЗ | 14 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | ||||
ЮМЗ, FOTON, DONGFENG 244, 404 и др. китайские трактора | 14 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | ||||
МТЗ 80.1, МТЗ 82.1, 826, 892, 890, 922, 923, 1021,1025, 1220,1221 | 20 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | ||||
Тип техники | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | |||||
625ч. | 750ч. | 875ч. | 1000ч. | ||||||
МТЗ-320, ВМТЗ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | |||||
ЮМЗ, FOTON, DONGFENG 244, 404 и др. китайские трактора | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | |||||
МТЗ 80.1, МТЗ 82.1, 826, 892, 890, 922, 923, 1021,1025, 1220,1221 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 22 000 | |||||
Выездное техническое обслуживание: дополнительная стоимость
35 руб за 1км. |
Получить консультацию
Поздравляем!
Сообщение отправлено.
Возникла ошибка
Ваше сообщение отправлено. Мы перезвоним вам в ближайшее время