Отвал коммунальный МКО
Узнать цену
Оформить покупку
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отзывы
Описание
Спецпредложение! При покупке любого трактора LOVOL серии TE и TB дарим почвенную фрезу
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |
Характеристики
В наличии | Да |
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | МТЗ 320, ВТЗ-2048А, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204 |
Техническая (расчётная) производительность оборудования | 15600 м2/час |
Рабочая скорость движения при работе оборудования | 9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см3 | 200 мм |
Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30o) | 2000 мм (1732 мм) |
Масса оборудования | 220 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч |