Фронтальный быстросъемный погрузчик ТУРС 2000
Узнать цену
Оформить покупку
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отзывы
Описание
Спецпредложение! При покупке любого трактора LOVOL серии TE и TB дарим почвенную фрезу
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Агрегатируемость | МТЗ 80/82/1025/1221/1523 |
Масса конструкционная | 900 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ширина и вместимость ковшей | |
---|---|
Ковш 0,6 м 3 | 2.0 м |
Ковш 0,8 м 3 | 2.0 м |
Ковш 1,5 м 3 | 2.3 м |
Ковш челюстной 0,6 м 3 | 2.0 м |
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа) | 3.74 м |
Толщина рамы подъема | 5 мм |