Трактор LOVOL TE244 уже в наличии!
16.11.2018Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса снаряженная, кг | 1 230 + 200 кабина |
Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 330 х 1 47 0 х 2 02 5 (с кабиной) |
Тяговое усилие, кН (тс) | 6,5 (0,66) |
Колесная база, мм | 1 639 |
Колея передних колес, мм | 1 250 - норм., 1 450 |
Колея задних колес, мм | 1 200 - норм., 1 300, 1 400, 1 500 |
Покрышки передние | 6,0 - 16 |
Покрышки задние | 9,5 - 24 |
Радиус разворота, м | 3,1 (2,6 с притормаживанием) |
Клиренс, мм | 254 |
Тормоза | барабанные механические |
Двигатель | КМ 385 |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Число цилиндров / объем,см3 | 3 / 1 532 |
Мощность, кВт (л.с.) | 17,6 (24) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 350 |
Крутящий момент максимальный, Нм | 90 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 260 |
Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
Число передач | 8 + 2 |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,0 - |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 - |
ВОМ | 6 или 8 шлицев 540/1000 об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 12 л/мин |
Выходы распределителя | 2 + 1 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 4,14 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Бак топливный, л | 21 |
С радостью сообщаем Вам что трактор Трактор LOVOL TE244 уже в продаже.
Все трактора с ПСМ и с уплаченным утилизационным сбором
Цена трактора 655 000 руб.
Цена трактора 660 000 руб. (КПП 8-8 реверс)
Испытайте трактора прямо сейчас!
Более подробную информацию вы можете получить по тел. +7 (4922) 37-71-73
E-mail: info@foton33.ru
Получить консультацию
Поздравляем!
Сообщение отправлено.
Возникла ошибка
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено. Мы перезвоним вам в ближайшее время
Оставьте заявку