ОПШ-22-2500
Узнать цену
Оформить покупку
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отзывы
Описание
Антикризисное предложение! Дарим двухкорпусный плуг в подарок!
Внимание!
Антикризисное предложение: ковш и установка в подарок!
Опрыскиватели ОПШ предназначены для поверхностного внесения рабочих растворов и жидких минеральных удобрений с добавками микроэлементов или без них. Опрыскиватели агрегатируется с тракторами типа МТЗ-80/82 и другими классами 0,6-0,9 с силой тяги 6-9 кН
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |
Характеристики
В наличии | Да |
Производительность за 1 час основного времени | 13,2-26,3 га/час |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 8,5-17,1 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях /span> | 6-12 км/ч |
Рабочая ширина захвата | 22,0 м |
Вместимость 1 бака | 2,5 м3 |
Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 |
Производительность насоса мембранного | Не менее 140 л/мин |
Транспортная скорость (при пустых баках) | 16 км/час |
Агротехнический просвет | 500 мм |
Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1500±20 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении | 5250х22000х2620 мм |